<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FAFAMONGE</title>
	<atom:link href="http://www.fafamonge.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fafamonge.com</link>
	<description>El mundo dentro de mi corazón. Anécdotas, pensamientos y otras ideas.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 12:22:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Archivos kern.log y syslog crecen mucho</title>
		<link>http://www.fafamonge.com/2012/05/archivos-kern-log-y-syslog-crecen-mucho.html</link>
		<comments>http://www.fafamonge.com/2012/05/archivos-kern-log-y-syslog-crecen-mucho.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FaFa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[archivos crecen mucho]]></category>
		<category><![CDATA[kern.log]]></category>
		<category><![CDATA[syslog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fafamonge.com/?p=6433</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días les contaba que mi partición /var estaba sin espacio y como acababa de reinstalar el kernel para pasarlo de 32 a 64 bit en Debian creí que era por los archivos temporales o logs resultados de esa instalación. Ahora me vuelve a saltar el mensaje y escribo mi experiencia para resolverlo: Identificar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace unos días les contaba que mi <a href="http://www.fafamonge.com/2012/05/poco-espacio-en-var.html">partición /var estaba sin espacio</a> y como acababa de reinstalar el kernel para pasarlo de 32 a 64 bit en Debian creí que era por los archivos temporales o logs resultados de esa instalación.</p>
<p>Ahora me vuelve a saltar el mensaje y escribo mi experiencia para resolverlo:</p>
<p>Identificar las carpetas que ocupan más espacio:</p>
<pre class="brush: plain; title: ; notranslate">root@save-solutions:~# du -h /var/</pre>
<p>El resultado es:</p>
<pre class="brush: plain; title: ; notranslate">18G	/var/log</pre>
<p>Procedo a identificar los archivos que más espacio ocupan dentro de /var/log:</p>
<pre class="brush: plain; title: ; notranslate">root@save-solutions:~# du -a /var/log/*
8.9G	/var/log/kern.log
7.8G	/var/log/syslog
1.2G	/var/log/syslog.1
</pre>
<p>Ahora necesito saber por qué se me están haciendo grandes esos archivos:</p>
<pre class="brush: plain; title: ; notranslate">root@save-solutions:~# tail -f /var/log/kern.log
May 12 11:30:19 save-solutions kernel: [ 3524.350075] eth2: Something Wicked happened! 0003.
May 12 11:30:19 save-solutions kernel: [ 3524.350081] eth2: Something Wicked happened! 0003.
May 12 11:30:19 save-solutions kernel: [ 3524.350090] eth2: Something Wicked happened! 0003.
May 12 11:30:19 save-solutions kernel: [ 3524.350096] eth2: Something Wicked happened! 0003.
May 12 11:30:19 save-solutions kernel: [ 3524.350104] eth2: Something Wicked happened! 0003.
May 12 11:30:19 save-solutions kernel: [ 3524.350110] eth2: Something Wicked happened! 0003.
May 12 11:30:19 save-solutions kernel: [ 3524.350119] eth2: Something Wicked happened! 0003.
May 12 11:30:19 save-solutions kernel: [ 3524.350125] eth2: Something Wicked happened! 0003.
May 12 11:30:19 save-solutions kernel: [ 3524.350133] eth2: Something Wicked happened! 0003.</pre>
<p>Prácticamente ocurre lo mismo si reviso el syslog. Después de varios días teniendo que lidiar con este inconveniente de que estos dos archivos hacen crecer de manera anormal los log me decidí a remover la tarjeta PCI del adaptador de red en cuestión y voilà, desapareció por arte de magia. Los archivos kern.log y syslog ahora permanecen en un saludable 80k.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fafamonge.com/2012/05/archivos-kern-log-y-syslog-crecen-mucho.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monge, Rafael vs Leiva, Marlon (IV Circuito Blitz 2012)</title>
		<link>http://www.fafamonge.com/2012/05/monge-rafael-vs-leiva-marlon-iv-circuito-blitz-2012.html</link>
		<comments>http://www.fafamonge.com/2012/05/monge-rafael-vs-leiva-marlon-iv-circuito-blitz-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 05:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FaFa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajedrez]]></category>
		<category><![CDATA[Miscelánea]]></category>
		<category><![CDATA[blitz]]></category>
		<category><![CDATA[CHESSKA]]></category>
		<category><![CDATA[Federación Salvadoreña de Ajedrez]]></category>
		<category><![CDATA[marlon leiva]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Monge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fafamonge.com/?p=6436</guid>
		<description><![CDATA[[Event "IV Circuito Blitz 2012"] [Site "San Salvador"] [Date "2012.03.13"] [Round "3"] [White "Monge, Rafael"] [Black "Leiva, Marlon"] [Result "1-0"] [ECO "B00"] [PlyCount "65"] 1. e4 b6 2. Nf3 e6 3. d4 Bb7 4. Bd3 c5 5. c3 cxd4 6. cxd4 Bb4+ 7. Bd2 Nc6 8. Nc3 Nf6 9. e5 Ng8 10. O-O Qe7 11. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--INFOLINKS_OFF--></p>
<div class="CBB-board" style="display:none;">
[Event "IV Circuito Blitz 2012"]<br />
[Site "San Salvador"]<br />
[Date "2012.03.13"]<br />
[Round "3"]<br />
[White "Monge, Rafael"]<br />
[Black "Leiva, Marlon"]<br />
[Result "1-0"]<br />
[ECO "B00"]<br />
[PlyCount "65"]</p>
<p>1. e4 b6 2. Nf3 e6 3. d4 Bb7 4. Bd3 c5 5. c3 cxd4 6. cxd4 Bb4+ 7. Bd2 Nc6 8.<br />
Nc3 Nf6 9. e5 Ng8 10. O-O Qe7 11. Re1 a6 12. Ne4 O-O-O 13. Bxb4 Nxb4 14. Rc1+<br />
Kb8 15. Nd6 Nxd3 16. Qxd3 Nh6 17. Rc3 Nf5 18. Nxb7 Kxb7 19. d5 Qb4 20. d6 Qb5<br />
21. Rc7+ Kb8 22. Qc2 Rc8 23. Rc1 Rcd8 24. a4 Qd5 25. Qe2 b5 26. axb5 Qxb5 27.<br />
Qd2 g5 28. R1c3 g4 29. Qc2 gxf3 30. Rb3 Rhg8 31. Rxb5+ axb5 32. Qc5 Rxg2+ 33.<br />
Kf1 1-0
</p></div>
<p><!--INFOLINKS_ON--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fafamonge.com/2012/05/monge-rafael-vs-leiva-marlon-iv-circuito-blitz-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poco espacio en /var</title>
		<link>http://www.fafamonge.com/2012/05/poco-espacio-en-var.html</link>
		<comments>http://www.fafamonge.com/2012/05/poco-espacio-en-var.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 02:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FaFa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[kern.log]]></category>
		<category><![CDATA[poco espacio en particion]]></category>
		<category><![CDATA[syslog]]></category>
		<category><![CDATA[var lleno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fafamonge.com/?p=6428</guid>
		<description><![CDATA[Mi partición para /var tiene 20 GB y está llena, para saber qué carpetas o archivos están consumiendo gran cantidad de MB o GB ejecutamos en el terminal: Una vez que identificamos procedemos a eliminar esos archivos, en mi caso kern.log y syslog cada uno utilizando 9 GB: Reiniciar el sistema. Comprobamos que ya haya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-6429 aligncenter" title="Espacio de disco bajo en var" src="http://www.fafamonge.com/wp-content/uploads/2012/05/Pantallazo-Espacio-de-disco-bajo-480x213.png" alt="" width="480" height="213" /></p>
<p>Mi partición para /var tiene 20 GB y está llena, para saber qué carpetas o archivos están consumiendo gran cantidad de MB o GB ejecutamos en el terminal:</p>
<pre class="brush: plain; title: ; notranslate">du -h /var/</pre>
<p>Una vez que identificamos procedemos a eliminar esos archivos, en mi caso kern.log y syslog cada uno utilizando 9 GB:</p>
<pre class="brush: plain; title: ; notranslate">rm /var/log/kern.log
rm /var/log/syslog </pre>
<p>Reiniciar el sistema.</p>
<p>Comprobamos que ya haya espacio disponible en el punto de montaje /var:</p>
<pre class="brush: plain; title: ; notranslate">df -h </pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fafamonge.com/2012/05/poco-espacio-en-var.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema de Gestión Documental: Mayan EDMS</title>
		<link>http://www.fafamonge.com/2012/05/sistema-de-gestion-documental-mayan-edms.html</link>
		<comments>http://www.fafamonge.com/2012/05/sistema-de-gestion-documental-mayan-edms.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 01:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FaFa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[gestión documental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fafamonge.com/?p=6425</guid>
		<description><![CDATA[Un sistema de gestión documental es una plataforma diseñada para almacenar y clasificar documentos digitales con el objetivo de que estén disponibles para su consulta por grupos de trabajo. En el mundo real de las pequeñas empresas los papeles van y vienen y cada uno tiene su propia relevancia. Aquellos documentos que son generados electrónicamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un sistema de gestión documental es una plataforma diseñada para almacenar y clasificar documentos digitales con el objetivo de que estén disponibles para su consulta por grupos de trabajo. En el mundo real de las pequeñas empresas los papeles van y vienen y cada uno tiene su propia relevancia. Aquellos documentos que son generados electrónicamente en la propia empresa también &#8211; indiscutiblemente tienen su valor- deben estar al alcance de otros usuarios en muchos casos.</p>
<p>Pues bien, hay un software open source para pequeña empresa que es de gran calidad y ha sido desarrollado por <strong>Roberto Rosario</strong> y se llama <a href="http://rosarior.github.com/mayan/">Mayan EDMS</a>.</p>
<p>Este software permite a los usuarios subir documentos en varios formatos. La magia ocurre con documentos escaneados (imágenes), dependiendo de la calidad de la imagen, convirtiéndolo en texto por medio de un poderoso filtro OCR. Es ideal para memorandos, cartas, recortes de revistas o periódicos (licitaciones), manuscritos de órdenes de trabajo, etc.</p>
<p>Los invito a que lo prueben. Está programado con Django y es licencia GPL V3.</p>
<p><iframe width="490" height="279" src="http://www.youtube.com/embed/PXw5vVf2n8g" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fafamonge.com/2012/05/sistema-de-gestion-documental-mayan-edms.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DNS Claro El Salvador</title>
		<link>http://www.fafamonge.com/2012/05/dns-claro-el-salvador.html</link>
		<comments>http://www.fafamonge.com/2012/05/dns-claro-el-salvador.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 00:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FaFa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Claro El Salvador]]></category>
		<category><![CDATA[DNS Claro]]></category>
		<category><![CDATA[DNS primario]]></category>
		<category><![CDATA[DNS secundario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fafamonge.com/?p=6423</guid>
		<description><![CDATA[Muy útil para mi archivo a la hora de configurar adaptadores de red con ip fija: Primario 201.247.155.225 Secundario 201.247.157.225]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muy útil para mi archivo a la hora de configurar adaptadores de red con ip fija:</p>
<p>Primario 201.247.155.225<br />
Secundario 201.247.157.225</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fafamonge.com/2012/05/dns-claro-el-salvador.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DNS Tigo El Salvador</title>
		<link>http://www.fafamonge.com/2012/05/dns-tigo-el-salvador.html</link>
		<comments>http://www.fafamonge.com/2012/05/dns-tigo-el-salvador.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 00:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FaFa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[DNS primario]]></category>
		<category><![CDATA[DNS secundario]]></category>
		<category><![CDATA[DNS Tigo]]></category>
		<category><![CDATA[Tigo El Salvador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fafamonge.com/?p=6421</guid>
		<description><![CDATA[Solo para no tener que andarlos buscando en internet cada vez que necesito modificar mi archivo /etc/resolv.conf domain amnetcorp.com search amnetcorp.com nameserver 200.12.232.4 nameserver 200.12.229.1]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Solo para no tener que andarlos buscando en internet cada vez que necesito modificar mi archivo /etc/resolv.conf</p>
<p>domain amnetcorp.com<br />
search amnetcorp.com<br />
nameserver 200.12.232.4<br />
nameserver 200.12.229.1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fafamonge.com/2012/05/dns-tigo-el-salvador.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reemplazar tildes o acentos en Excel</title>
		<link>http://www.fafamonge.com/2012/03/reemplazar-tildes-o-acentos-en-excel.html</link>
		<comments>http://www.fafamonge.com/2012/03/reemplazar-tildes-o-acentos-en-excel.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 23:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FaFa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscelánea]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[formulas de excel]]></category>
		<category><![CDATA[quitar acentos]]></category>
		<category><![CDATA[quitar tildes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fafamonge.com/?p=6416</guid>
		<description><![CDATA[Esta fórmula es muy útil cuando estamos operando textos y sin necesidad de usar macros: =SUSTITUIR(SUSTITUIR(SUSTITUIR(SUSTITUIR(SUSTITUIR(SUSTITUIR(A2,&#8221;á&#8221;,&#8221;a&#8221;),&#8221;é&#8221;,&#8221;e&#8221;),&#8221;í&#8221;,&#8221;i&#8221;),&#8221;ó&#8221;,&#8221;o&#8221;),&#8221;ú&#8221;,&#8221;u&#8221;),&#8221;ñ&#8221;,&#8221;n&#8221;) Sustituye: á por a é por e í por i ó por o ú por u ñ por n Es todo, espero que les sirva. He utilizado MS Excel 2011 y funciona a la perfección.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta fórmula es muy útil cuando estamos operando textos y sin necesidad de usar macros:</p>
<p>=SUSTITUIR(SUSTITUIR(SUSTITUIR(SUSTITUIR(SUSTITUIR(SUSTITUIR(A2,&#8221;á&#8221;,&#8221;a&#8221;),&#8221;é&#8221;,&#8221;e&#8221;),&#8221;í&#8221;,&#8221;i&#8221;),&#8221;ó&#8221;,&#8221;o&#8221;),&#8221;ú&#8221;,&#8221;u&#8221;),&#8221;ñ&#8221;,&#8221;n&#8221;)</p>
<p>Sustituye:<br />
á por a<br />
é por e<br />
í por i<br />
ó por o<br />
ú por u<br />
ñ por n</p>
<p>Es todo, espero que les sirva. He utilizado MS Excel 2011 y funciona a la perfección.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fafamonge.com/2012/03/reemplazar-tildes-o-acentos-en-excel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monge, Rafael &#8211; González, Jorge (Final Segunda Categoría 18.03.2012)</title>
		<link>http://www.fafamonge.com/2012/03/monge-rafael-gonzalez-jorge-final-segunda-categoria-18-03-2012.html</link>
		<comments>http://www.fafamonge.com/2012/03/monge-rafael-gonzalez-jorge-final-segunda-categoria-18-03-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 04:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FaFa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajedrez]]></category>
		<category><![CDATA[CHESSKA]]></category>
		<category><![CDATA[Federación Salvadoreña de Ajedrez]]></category>
		<category><![CDATA[FSA]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge González]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Monge]]></category>
		<category><![CDATA[Segunda Categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Segunda Fuerza]]></category>
		<category><![CDATA[Torneo por Categorías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fafamonge.com/?p=6413</guid>
		<description><![CDATA[[Event "Fase 2 Segunda Fuerza"] [Site "San Salvador"] [Date "2012.03.18"] [Round "3"] [White "Monge, Rafael"] [Black "González, Jorge"] [Result "1-0"] [ECO "B02"] [WhiteElo "1724"] [BlackElo "1761"] [PlyCount "191"] 1. e4 Nf6 2. e5 Nd5 3. c4 Nb6 4. c5 Nd5 5. d4 d6 6. cxd6 exd6 7. Nf3 Be7 8. Bc4 Nb6 9. Bb3 Nc6 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--INFOLINKS_OFF--></p>
<div class="CBB-board" style="display:none;">
[Event "Fase 2 Segunda Fuerza"]<br />
[Site "San Salvador"]<br />
[Date "2012.03.18"]<br />
[Round "3"]<br />
[White "Monge, Rafael"]<br />
[Black "González, Jorge"]<br />
[Result "1-0"]<br />
[ECO "B02"]<br />
[WhiteElo "1724"]<br />
[BlackElo "1761"]<br />
[PlyCount "191"]</p>
<p>1. e4 Nf6 2. e5 Nd5 3. c4 Nb6 4. c5 Nd5 5. d4 d6 6. cxd6 exd6 7. Nf3 Be7 8. Bc4<br />
Nb6 9. Bb3 Nc6 10. O-O O-O 11. d5 Nxe5 12. Nxe5 dxe5 13. Nc3 Kh8 14. Be3 f5 15.<br />
Rc1 f4 16. Bxb6 axb6 17. Qf3 g5 18. Nb5 Bd6 19. Rfe1 Bd7 20. Nxd6 cxd6 21. Qc3<br />
Rc8 22. Qb4 Bf5 23. Rxc8 Bxc8 24. Bc2 Qc7 25. Qd2 Bd7 26. g3 Rc8 27. Bb1 Bh3<br />
28. Qd3 Bg4 29. gxf4 gxf4 30. h3 Bh5 31. Kh2 Bg6 32. Qd1 Bxb1 33. Qxb1 Qc2 34.<br />
Rf1 Kg7 35. Rg1+ Kf6 36. Qf1 Rc7 37. Qg2 Qg6 38. Qf3 Qf5 39. Qa3 Rc5 40. Rg8<br />
Qc2 41. Qa8 Qxf2+ 42. Rg2 Qxg2+ 43. Kxg2 e4 44. Qh8+ Kf5 45. Qxh7+ Ke5 46. Qh5+<br />
Kd4 47. Qd1+ Ke5 48. h4 Rxd5 49. Qb3 Rd2+ 50. Kf1 e3 51. Qxb6 Ke4 52. Qxb7+ d5<br />
53. Qh7+ Kf3 54. Qh5+ Ke4 55. Qg6+ Kd4 56. Ke1 f3 57. Qg4+ Ke5 58. Qxf3 d4 59.<br />
h5 Rxb2 60. h6 Rb1+ 61. Ke2 Rb2+ 62. Kd3 Rd2+ 63. Kc4 Rc2+ 64. Kb3 Rc3+ 65. Kb2<br />
Rc8 66. h7 Rb8+ 67. Ka1 Rh8 68. Qg3+ Ke4 69. Qg6+ Kd5 70. Qg8+ Rxg8 71. hxg8=Q+<br />
Ke4 72. Qc4 Kf3 73. Qd3 Kf2 74. a4 e2 75. Qxd4+ Kf1 76. Qd3 Kf2 77. Qxe2+ Kxe2<br />
78. Kb2 Kd3 79. Kb3 Kd4 80. Kb4 Kd5 81. Kb5 Kd6 82. Kb6 Kd7 83. Kb7 Kd8 84. a5<br />
Kd7 85. a6 Kd8 86. a7 Kd7 87. a8=Q Kd6 88. Qc8 Ke7 89. Qc6 Kd8 90. Qc7+ Ke8 91.<br />
Kc6 Kf8 92. Kd6 Kg8 93. Qe7 Kh8 94. Ke6 Kg8 95. Kf6 Kh8 96. Qg7# 1-0
</p></div>
<p><!--INFOLINKS_ON--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fafamonge.com/2012/03/monge-rafael-gonzalez-jorge-final-segunda-categoria-18-03-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>García, Luis Manuel – Monge, Rafael (Final Segunda Categoría 18.03.2012)</title>
		<link>http://www.fafamonge.com/2012/03/garcia-luis-manuel-monge-rafael-final-segunda-categoria-18-03-2012.html</link>
		<comments>http://www.fafamonge.com/2012/03/garcia-luis-manuel-monge-rafael-final-segunda-categoria-18-03-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 03:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FaFa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajedrez]]></category>
		<category><![CDATA[CHESSKA]]></category>
		<category><![CDATA[Federación Salvadoreña de Ajedrez]]></category>
		<category><![CDATA[FSA]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Manuel García]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Monge]]></category>
		<category><![CDATA[Segunda Categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Segunda Fuerza]]></category>
		<category><![CDATA[Torneo por Categorías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fafamonge.com/?p=6410</guid>
		<description><![CDATA[[Event "Fase 2 Segunda Fuerza"] [Site "San Salvador, El Salvador"] [Date "2012.03.18"] [Round "2"] [White "García, Luis Manuel"] [Black "Monge, Rafael"] [Result "1-0"] [ECO "C02"] [WhiteElo "1724"] [BlackElo "1753"] [PlyCount "73"] [EventDate "2012.03.18"] 1. e4 e6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. c3 Nc6 5. f4 Qb6 6. Nf3 Nh6 7. Bd3 Bd7 8. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--INFOLINKS_OFF--></p>
<div class="CBB-board" style="display:none;">
[Event "Fase 2 Segunda Fuerza"]<br />
[Site "San Salvador, El Salvador"]<br />
[Date "2012.03.18"]<br />
[Round "2"]<br />
[White "García, Luis Manuel"]<br />
[Black "Monge, Rafael"]<br />
[Result "1-0"]<br />
[ECO "C02"]<br />
[WhiteElo "1724"]<br />
[BlackElo "1753"]<br />
[PlyCount "73"]<br />
[EventDate "2012.03.18"]</p>
<p>1. e4 e6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. c3 Nc6 5. f4 Qb6 6. Nf3 Nh6 7. Bd3 Bd7 8. Bc2 f6<br />
9. O-O Be7 10. Nbd2 cxd4 11. cxd4 Nxd4 12. Nxd4 Qxd4+ 13. Kh1 O-O 14. Qh5 Rac8<br />
15. Bb3 Rxc1 16. Raxc1 Qxd2 17. Rc7 Be8 18. Qh3 f5 19. Rxe7 Ng4 20. Qg3 Qe2 21.<br />
Kg1 Bb5 22. Re1 Qxb2 23. h3 Qd4+ 24. Kh1 Nf2+ 25. Kh2 g6 26. Rxe6 Rc8 27. Rxg6+<br />
hxg6 28. Qxg6+ Kh8 29. Qh6+ Kg8 30. Qg5+ Kh8 31. Qxf5 Rc3 32. e6 Nxh3 33. Qh5+<br />
Kg7 34. Qg4+ Kh6 35. Qh4+ Kg6 36. f5+ Kxf5 37. Qxd4 1-0
</p></div>
<p><!--INFOLINKS_ON--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fafamonge.com/2012/03/garcia-luis-manuel-monge-rafael-final-segunda-categoria-18-03-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monge, Rafael &#8211; Palacios, Celina (Final Segunda Categoría 17.03.2012)</title>
		<link>http://www.fafamonge.com/2012/03/monge-rafael-palacios-celina-final-segunda-categoria-17-03-2012.html</link>
		<comments>http://www.fafamonge.com/2012/03/monge-rafael-palacios-celina-final-segunda-categoria-17-03-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 03:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FaFa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajedrez]]></category>
		<category><![CDATA[Celina Palacios]]></category>
		<category><![CDATA[CHESSKA]]></category>
		<category><![CDATA[Federación Salvadoreña de Ajedrez]]></category>
		<category><![CDATA[FSA]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Monge]]></category>
		<category><![CDATA[Segunda Categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Segunda Fuerza]]></category>
		<category><![CDATA[Torneo por Categorías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fafamonge.com/?p=6407</guid>
		<description><![CDATA[[Event "Fase 2 Segunda Fuerza (El Salvador)"] [Site "San Salvador"] [Date "2012.03.17"] [Round "1"] [White "Monge, Rafael"] [Black "Palacios, Celina"] [Result "1-0"] [ECO "B01"] [WhiteElo "1724"] [BlackElo "1771"] [PlyCount "35"] [EventDate "2012.03.17"] 1. e4 d5 2. exd5 Qxd5 3. Nf3 g6 4. Nc3 Qd8 5. d4 Bg7 6. Bc4 Nh6 7. Bxh6 Bxh6 8. h4 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--INFOLINKS_OFF--></p>
<div class="CBB-board" style="display:none;">
[Event "Fase 2 Segunda Fuerza (El Salvador)"]<br />
[Site "San Salvador"]<br />
[Date "2012.03.17"]<br />
[Round "1"]<br />
[White "Monge, Rafael"]<br />
[Black "Palacios, Celina"]<br />
[Result "1-0"]<br />
[ECO "B01"]<br />
[WhiteElo "1724"]<br />
[BlackElo "1771"]<br />
[PlyCount "35"]<br />
[EventDate "2012.03.17"]</p>
<p>1. e4 d5 2. exd5 Qxd5 3. Nf3 g6 4. Nc3 Qd8 5. d4 Bg7 6. Bc4 Nh6 7. Bxh6 Bxh6 8.<br />
h4 Bg4 9. Bxf7+ Kf8 10. h5 Bxh5 11. Rxh5 gxh5 12. Bxh5 Nd7 13. d5 Nf6 14. Nd4<br />
Kg8 15. Qe2 Qd6 16. Nf5 Qf4 17. Qe6+ Kf8 18. Qf7# 1-0
</p></div>
<p><!--INFOLINKS_ON--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fafamonge.com/2012/03/monge-rafael-palacios-celina-final-segunda-categoria-17-03-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

