La página oficial del torneo es una VC (Vil Caca). NO deja entrar, solo da el error 403. Rrrrrrrrrrrrrrrrrrgh me encachimba.
| Friday, 15 February 2008 – round 1 | ||
| Shirov, A | Anand,V |
0-1 |
| Carlsen, M | Ivanchuk, V |
½-½ |
| Leko, P | Radjabov,T |
1-0 |
| Topalov,V | Aronian,L |
1-0 |
Morelia/Linares 2008
| Place | Name | Rating | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anand,V | 2799 | ** | . . | . . | . . | . . | . . | . . | 1. | 1 | |
| 2 | Topalov,V | 2780 | . . | ** | . . | . . | . . | . . | 1 . | . . | 1 | |
| 3 | Leko,P | 2753 | . . | . . | ** | . . | . . | 1. | . . | . . | 1 | |
| 4 | Carlsen,M | 2733 | . . | . . | . . | ** | ½ . | . . | . . | . . | ½ | |
| 5 | Ivanchuk,V | 2751 | . . | . . | . . | ½ . | ** | . . | . . | . . | ½ | |
| 6 | Aronian,L | 2739 | . . | . . | 0. | . . | . . | ** | . . | . . | 0 | |
| 7 | Radjabov, T | 2735 | . . | 0. | . . | . . | . . | . . | ** | . . | 0 | |
| 8 | Shirov | 2755 | 0. | . . | . . | . . | . . | . . | . . | ** | 0 |

